Клуб спортивной мафии "Триада" Статистика и события клуба
Войти

Игра №10 (16.03.2025)

Игра №10 (16.03.2025) - Победитель: Мафия

Судья: —
Слот Игрок Роль Баллы за победу Доп. баллы Доп. баллы Штраф Сумма баллов ПУ Лучший ход Удалён ППК СК ЖК КК
1 Stonesour ⭐ Шериф 0.0 2.25 0 0 2.25 - - -
2 Лиза13 🎩 Дон 2.5 1.75 0 0 4.25 - - -
3 Yahoo 🔫 Мафия 2.5 2.5 0 0 5.0 - - -
4 Джуна Мирный 0.0 1.25 0 0 1.25 - - -
5 Сова Мирный 0.0 2.25 0.5 0 2.75 1,7,8 - -
6 Айтишник Мирный 0.0 1.75 0 0 1.75 - - -
7 Якут Мирный 0.0 2.5 0 0 2.5 - - -
8 Просто Игорь Мирный 0.0 3.5 0 0 3.5 - - -
9 Феникс 🔫 Мафия 2.5 3.25 0 0 5.75 - - -
10 Ангел Мирный 0.0 1.25 0 0 1.25 - - -
Назад