Рейтинг по ролям (Сезон: Осенний сезон 2026)
Мирный
Минимум игр для топ-3: 5 (половина от максимума 9)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сова | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 3.79 | 2.96 |
| Лиза13 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 4.21 | 2.86 |
| sahirat | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 3.4 | 2.6 |
Шериф
Минимум игр для топ-3: 1 (половина от максимума 2)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flawless | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 5.75 | 3.25 |
| Китаец | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 5.75 | 3.25 |
| Джуна | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 5.5 | 3.0 |
Мафия
Минимум игр для топ-3: 3 (половина от максимума 5)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джуна | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 6.0 | 3.5 |
| Копатыч Джек | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4.75 | 2.88 |
| Дори | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 4.33 | 2.83 |
Дон
Минимум игр для топ-3: 2 (половина от максимума 3)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирный | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3.88 | 2.62 |
| Sherik | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3.25 | 2.5 |
| MaX | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 3.08 | 2.42 |