Клуб спортивной мафии "Триада" Статистика и события клуба
Войти

Игра №10 (28.02.2026)

Игра №10 (28.02.2026) - Победитель: Мирные

Судья: —
Слот Игрок Роль Баллы за победу Доп. баллы Доп. баллы Штраф Сумма баллов ПУ Лучший ход Удалён ППК СК ЖК КК
1 Мирный Мирный 2.5 3.0 0.5 0 6.0 3,7,8 - -
2 Скромность Мирный 2.5 2.5 0 0 5.0 - - -
3 Mr.Pin Мирный 2.5 3.0 0 0 5.5 - - -
4 Thunder Shark Мирный 2.5 3.0 0 0 5.5 - - -
5 Джуна ⭐ Шериф 2.5 3.25 0 0 5.75 - - -
6 Барби 🔫 Мафия 0.0 2.5 0 0 2.5 - - -
7 Дори Мирный 2.5 3.5 0 0 6.0 - - -
8 Просто Игорь 🔫 Мафия 0.0 2.5 0 0 2.5 - - -
9 Сова Мирный 2.5 2.5 0 0 5.0 - - -
10 Апельсинчик 🎩 Дон 0.0 2.0 0 0 2.0 - - -
Назад